Ценова листа за ДОСТАВКА и МОНТАЖ на Брезентов Склад с ширина 7,5 метра
с дъгообразна метална конструкция и PVC брезент 700гр/кв.м.
Брой Ферми | Дължина м. | Площ кв.м. | Тегло кг. | Цена за доставка и монтаж | |
1 | 4 | 5,76 | 43,20 | 550 | 1598,40 лв. |
2 | 5 | 7.68 | 75,60 | 596 | 1728,00 лв. |
3 | 6 | 9,60 | 72,00 | 640 | 1872,00 лв. |
4 | 7 | 11,52 | 86,40 | 686 | 2160,00 лв. |
5 | 8 | 13,44 | 100,80 | 730 | 2318,40 лв. |
6 | 9 | 15,36 | 115,20 | 776 | 2419,20 лв. |
7 | 10 | 17,28 | 129,60 | 821 | 2592,00 лв. |
8 | 11 | 19,20 | 144,00 | 867 | 2736,00 лв. |
9 | 12 | 21,12 | 158,40 | 912 | 2851,20 лв. |
10 | 13 | 23,04 | 172,80 | 957 | 3024,00 лв. |
11 | 14 | 24,96 | 187,20 | 1000 | 3182,40 лв. |
Доставка на територията на България без извършване на монтаж: 350.00 лева.
Всички цени са без ДДС.
Ценоразписа е в сила от 01.02.2024г.
*Теглото на конструкциите е софтуерно изчислено. Възможна е разлика в рамките на 5%.